12 Şubat 2025
abc
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
weather
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36,1118 %0.17
37,5381 %0.39
44,9499 %0.17

BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,67
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
572.934.652,26
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,10 -1,87 21.251.509,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,20 -1,41 9.277.201,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,24 -2,66 28.761.326,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 -1,00 99.604.692,72 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,30 -1,81 19.584.246,18 18:10
AEFES ANADOLU EFES 164,20 2,63 1.867.889.858,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 -2,90 78.906.513,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,40 -2,66 35.617.022,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,00 0,50 176.512.332,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,43 0,11 169.271.601,51 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,93 -1,56 3.690.019,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 16,88 -2,54 53.239.435,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 27,40 3,01 105.711.948,72 18:10
AKBNK AKBANK 62,85 -0,55 6.982.411.414,90 18:10
AKCNS AKCANSA 200,90 -0,25 59.330.509,40 18:10
AKENR AKENERJI 13,03 -2,40 70.956.973,87 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 36.956.784,36 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,42 -0,97 402.683.430,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,18 -0,69 55.571.602,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,26 -3,20 113.084.052,78 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,60 -1,06 2.880.459,00 18:10
AKSA AKSA 11,40 -3,55 206.092.963,62 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,94 -4,19 185.874.543,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,94 -0,86 13.548.598,23 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,41 -2,80 2.305.438,76 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 0,71 14.263.289,34 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,90 -0,90 407.891.602,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,56 -0,76 60.551.211,68 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 885,00 -1,50 23.156.647,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,60 -6,27 107.568.540,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 67,80 -4,78 294.926.454,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,00 0,21 33.186.725,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,72 0,81 63.507.427,61 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,91 -1,40 57.688.137,75 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,86 -5,92 1.641.614.847,12 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,33 -0,95 20.327.708,86 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,27 -0,95 872.073.373,90 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,50 -1,36 136.384.510,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,72 -1,03 48.854.941,96 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,98 -1,20 4.878.478,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,38 -4,90 188.538.285,30 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,85 -3,12 78.363.547,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,20 -0,88 399.329.624,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,70 -2,10 33.663.511,36 18:10
ARCLK ARCELIK 127,20 -3,27 408.848.032,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 33,80 -2,71 56.807.739,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,16 5,79 150.483.458,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,96 3,88 266.006.907,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,79 -0,10 10.887.006,94 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,62 -2,49 25.208.655,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,92 -3,16 54.233.798,98 18:10
ASELS ASELSAN 78,10 -4,46 4.010.390.374,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,19 -2,61 16.707.306,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 109,10 -5,54 1.647.325.468,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,90 -1,42 18.148.367,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,70 -1,02 920.622,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,80 0,74 21.197.128,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 103,00 -3,10 37.028.530,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,80 -2,09 5.238.218,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 -5,82 9.067.845,54 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,50 3,32 7.374.222,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,84 -0,38 862.658,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,86 -1,76 38.643.917,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 2,81 85.059.468,91 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,65 -2,53 130.643.339,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,02 -2,30 4.382.113,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,25 -2,15 18.972.679,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,32 -0,93 27.964.951,32 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,58 -1,99 11.953.787,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,12 -0,44 1.185.520,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,20 -1,18 53.493.305,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,14 -4,40 54.184.456,40 18:10
BAGFS BAGFAS 21,16 -1,03 9.831.481,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,80 -1,35 24.921.142,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,56 -1,80 5.586.817,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,00 0,88 3.623.965,15 18:10
BANVT BANVIT 282,50 -2,67 78.487.366,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,49 0,49 31.446.897,62 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 0,37 717.520,65 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,88 -1,10 9.986.732,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 -1,69 46.142.479,72 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,18 -0,22 372.955.640,46 18:10
BERA BERA HOLDING 16,63 -1,13 188.232.429,02 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,32 -1,70 23.106.971,48 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 621,50 -1,11 30.898.519,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,72 -1,16 26.275.562,50 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,08 -0,60 123.476.669,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,67 9,98 572.934.652,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 557,50 -0,98 3.867.190.000,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,50 4,69 141.751.326,95 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 261,25 -2,97 96.214.025,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,30 1,24 74.401.936,33 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,82 -2,12 4.573.090,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,64 -2,32 91.981.302,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,72 0,77 19.233.769,98 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,82 -4,01 6.050.864,16 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,92 0,31 50.879.893,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,86 -2,69 11.237.998,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,66 -3,30 46.927.783,80 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 82,95 -1,25 64.014.613,45 18:10
BORSK BOR SEKER 21,66 -1,63 25.982.087,08 18:10
BOSSA BOSSA 6,17 -1,75 20.341.790,51 18:10
BRISA BRISA 86,40 0,64 60.605.889,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,99 4,00 17.613.183,37 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,08 -2,62 19.066.993,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,25 9,98 241.150.585,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,03 -0,99 17.565.126,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,91 -1,01 480.793,77 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,00 -0,71 140.049.608,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.795,00 -1,54 59.765.837,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,57 -2,86 153.780.784,70 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,23 -1,86 164.293.672,91 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 -2,88 41.896.560,97 18:10
BURCE BURCELIK 15,65 -3,99 30.429.880,99 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,85 -0,15 3.253.903,45 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,90 1,36 233.868.958,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,24 -1,24 2.967.779,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -0,68 133.641.754,76 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 75,50 -0,66 1.045.011,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,44 -1,47 23.550.659,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,20 -1,78 319.734.463,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,84 2,66 66.607.376,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,96 1,37 72.507.272,70 18:10
CEMTS CEMTAS 9,20 -0,76 15.880.799,09 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,03 -0,72 57.016.142,88 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,20 2,09 145.299.740,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,18 -3,16 227.995.203,40 18:10
CIMSA CIMSA 51,55 -2,18 441.845.294,90 18:10
CLEBI CELEBI 2.110,00 0,48 215.894.390,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.400,00 0,93 93.767.755,00 18:10
CMENT CIMENTAS 383,00 -3,04 1.666.581,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -2,29 21.038.792,14 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,50 -0,66 1.296.561,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,86 1,48 14.127.959,29 18:10
CRFSA CARREFOURSA 97,30 -2,01 22.857.093,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,88 -1,88 4.237.859,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,00 -4,15 200.159.147,95 18:10
CWENE CW ENERJI 19,24 2,34 163.908.097,91 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,54 -1,42 2.116.930,82 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,42 -2,41 9.594.584,07 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,88 -1,71 52.698.704,27 18:10
DARDL DARDANEL 4,78 0,42 19.601.171,38 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,36 -2,10 143.880.470,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,31 -2,07 37.862.600,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,77 5,75 139.149.790,97 18:10
DERIM DERIMOD 38,50 10,00 86.480.474,70 18:10
DESA DESA DERI 9,13 -0,44 43.892.290,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,80 -3,90 15.747.159,88 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,85 1,03 35.906.288,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 56,30 -3,76 25.216.646,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,00 -1,28 3.455.006,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,13 -0,14 19.040.966,39 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,90 0,00 1.607.435,28 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,58 0,34 22.020.215,76 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,50 -3,33 22.444.106,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,04 0,00 34.367.762,77 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 -4,79 46.834.993,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,30 -0,31 370.108.730,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 206,20 9,97 243.268.403,80 18:10
DOCO DO-CO 7.605,00 5,15 116.976.965,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,58 -2,85 16.459.438,34 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,90 1,47 4.618.377,75 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,68 -0,29 273.384.270,01 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,92 -1,97 9.440.664,46 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 75,50 9,98 758.808.673,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,35 0,31 29.254.953,21 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,08 0,44 92.611.474,10 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,54 -0,68 51.241.746,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,04 -3,56 44.081.895,74 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,60 1,10 55.664.447,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,24 -1,67 76.651.597,82 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 -1,74 25.851.834,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,36 0,46 35.954.595,04 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,55 -0,76 55.631.971,23 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 67,20 -2,82 59.366.670,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.355,00 2,21 201.213.735,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,99 -0,40 56.576.454,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,90 -0,91 9.325.539,72 18:10
EGGUB EGE GUBRE 69,80 1,53 157.286.254,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,18 -1,95 15.332.562,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,51 -1,68 19.906.858,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,69 -1,08 2.178.704.077,05 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,50 6,06 2.338.649,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,46 -1,49 22.862.412,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 -1,61 42.188.530,14 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,20 0,65 109.018.026,42 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,00 -1,90 33.983.706,75 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 300,00 3,09 2.811.680,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 205,90 -1,34 50.715.503,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,45 0,00 208.600.885,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 51,45 1,98 1.445.694.234,15 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,73 -1,50 13.284.614,07 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,53 -1,18 43.239.632,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,92 -1,50 7.375.422,65 18:10
ERBOS ERBOSAN 176,10 0,34 24.540.444,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,95 -0,62 21.319.281,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,40 0,00 6.484.313.622,08 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,55 -2,20 3.675.685,05 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,64 2,10 28.776.027,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 47,56 -1,33 32.690.196,86 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,58 0,66 92.871.590,26 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,20 -2,62 9.844.556,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,99 -0,89 2.201.119,70 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,33 -2,27 1.802.689,99 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,12 -3,35 2.002.278,01 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,20 -2,65 193.760.452,56 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,07 -0,49 54.794.967,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,15 2,01 9.724.608,03 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,45 1,78 21.588.759,27 18:10
FADE FADE GIDA 15,23 0,33 15.616.086,03 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,94 -0,80 148.688.217,04 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,86 -1,34 19.814.704,78 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,00 -2,05 17.339.223,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,95 -2,16 49.661.879,95 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,07 -0,20 112.295.700,81 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,45 -0,79 24.055.772,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 -2,47 20.236.816,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 898,50 -2,18 1.237.346.733,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,48 0,68 45.022.083,76 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,50 -0,08 2.358.646.282,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,77 -1,44 7.798.958,32 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 -0,57 11.263.768,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,00 -2,63 25.044.402,58 18:10
GENIL GEN ILAC 113,90 1,70 49.976.499,60 18:10
GENTS GENTAS 11,36 -2,49 17.758.139,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,53 -1,27 28.608.650,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,80 -0,32 182.349.952,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,00 2,42 297.019.150,72 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,60 -1,54 1.928.086,88 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,76 -3,01 35.336.433,09 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,50 -2,62 629.464.676,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,81 -2,43 43.210.170,90 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,42 -4,24 41.484.064,85 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,73 1,51 18.561.144,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 -0,72 67.883.721,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,00 -1,60 129.095.946,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,16 -1,76 17.002.969,70 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,90 -0,78 7.754.855,82 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,05 -0,88 3.261.865,87 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 240,30 1,74 162.291.120,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 186,30 -2,97 95.226.942,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -0,84 15.717.830,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,56 -0,84 17.334.875,33 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 -1,02 93.589.189,90 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,25 -0,63 589.528.138,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,60 0,40 25.883.946,86 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,62 -1,85 23.753.997,44 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,30 -4,01 12.406.413,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,93 -0,16 1.046.885.767,31 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,10 1,57 13.748.969,08 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,20 -2,04 25.083.387,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,22 -7,11 592.403.142,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,36 9,84 46.917.360,05 18:10
HEKTS HEKTAS 3,52 -0,56 428.814.294,54 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,53 -2,76 29.070.128,53 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,70 -1,46 89.514.403,02 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,90 -2,16 65.133.781,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,00 -1,47 67.912.175,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,10 -4,63 32.743.467,32 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,27 8,10 14.250.838,71 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 -1,14 18.935.879,04 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,92 1,65 29.678.719,71 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,87 -2,28 8.561.334,54 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 32,46 0,62 35.247.041,72 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,67 -0,37 2.967.591,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,51 -0,52 91.411.723,33 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,52 -4,49 174.241.645,84 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 -3,70 29.474.680,33 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -4,43 493.554.660,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,86 7,12 1.405.636.168,38 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,98 2,59 520.907.896,38 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,08 -5,81 436.673.783,04 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,58 -2,27 20.696.652,40 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,63 -2,68 28.771.271,88 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,33 -1,27 6.024.199,46 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 -1,00 7.364.264,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 408,75 0,55 3.371.306,00 18:10
INTEM INTEMA 206,10 -1,86 11.575.371,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,97 -0,99 9.237.970,38 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 195,50 9,96 61.551.631,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,85 -2,00 458.743.982,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,80 -2,20 1.187.010,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 -0,82 3.088.237,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,60 -1,23 5.787.130.390,49 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,94 0,96 126.481.388,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 -0,55 24.670.214,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,40 -3,29 41.594.261,28 18:10
ISGYO IS GMYO 18,36 -2,50 55.854.033,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,60 -0,37 16.133.322,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,04 -4,78 138.690.176,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,40 -0,94 4.655.520,76 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 -1,15 2.261.595,26 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,25 -0,38 98.565.921,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,55 -2,38 57.011.520,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,60 -1,62 2.178.054,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 -1,15 15.436.971,41 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,12 -2,03 34.914.494,68 18:10
KAPLM KAPLAMIN 178,30 -1,16 10.019.670,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -2,72 21.297.232,20 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,86 -2,25 175.831.384,32 18:10
KARTN KARTONSAN 116,50 5,53 196.734.262,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,60 -1,70 18.489.872,44 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,02 -0,98 52.037.570,77 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,50 2,76 248.223.035,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 75,60 -2,26 53.733.938,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,04 -2,04 72.136.473,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 159,00 -1,85 3.407.657.449,00 18:10
KENT KENT GIDA 927,00 -3,34 3.498.142,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 1.692.113,29 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,25 -2,93 38.624.393,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,00 -4,67 52.641.165,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,38 -0,69 21.825.194,60 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,34 -1,24 22.413.941,51 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,69 -2,29 18.417.728,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,10 -2,15 86.125.732,96 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,90 -2,70 12.325.749,50 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,02 -3,58 1.371.176,08 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,60 -0,50 4.084.642,86 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,80 -1,09 29.538.247,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,07 -2,31 16.978.558,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,05 0,28 27.202.777,10 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,00 -4,35 29.219.610,75 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,23 -0,13 44.671.595,89 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,00 -1,87 34.818.861,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,16 -3,32 769.912.684,74 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.105,00 -0,25 94.839.152,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,70 -0,35 97.571.327,82 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 -1,36 35.789.341,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,13 -2,45 59.265.644,61 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,80 -0,74 874.081.702,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 4,08 2.652.745.316,70 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,64 -0,10 234.366.096,20 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,28 -2,02 51.263.426,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,94 -0,57 1.788.454.019,84 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,25 1,49 110.779.711,83 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,54 -1,72 8.122.818,74 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 -0,85 7.311.888,09 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,66 -0,70 41.062.178,88 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,12 -2,02 16.959.201,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 -0,85 58.928.073,61 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 0,00 1.330.145,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,45 -2,27 240.395.963,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,15 -1,94 15.397.645,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,45 -3,34 15.426.330,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 51,65 -2,55 1.906.230,15 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,06 0,00 177.691.285,10 18:10
