06 Mayıs 2025
abc
İstanbul
Açık
weather
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,6020 %0.02
43,8403 %0.05
51,4434 %0.04

BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
544,00
DEĞİŞİM
10,99%
HACİM(TL)
55.188.899,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,02 2,24 42.927.317,43 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,20 -9,36 342.710.348,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,80 -2,86 12.952.707,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -2,48 102.150.493,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,76 3,76 564.345.174,49 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,72 -1,31 15.273.831,98 18:10
AEFES ANADOLU EFES 159,00 -0,06 408.880.290,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,44 -1,54 42.090.556,73 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 132,10 -1,71 55.462.187,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,00 1,01 91.098.672,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,92 0,64 123.162.803,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -1,28 3.645.511,20 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,62 0,46 114.663.532,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,48 0,10 27.793.205,62 18:10
AKBNK AKBANK 48,58 -1,86 3.143.413.355,95 18:10
AKCNS AKCANSA 141,70 -1,12 38.381.377,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,70 9,97 86.277.561,30 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 3,00 105.458.420,59 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,17 -0,16 70.911.300,42 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 0,00 114.299.057,43 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -2,27 48.786.922,29 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,90 5,00 8.996.028,80 18:10
AKSA AKSA 9,75 -1,22 93.831.522,66 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,32 -0,32 52.409.304,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,07 0,17 21.815.690,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,58 3,28 51.834.998,56 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 -3,63 14.487.203,11 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,85 -1,71 422.435.674,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,00 -1,80 65.438.767,67 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.055,00 -2,13 33.818.135,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 -2,39 66.846.196,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,50 -0,40 48.034.635,22 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,59 0,86 29.232.720,30 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,54 -0,76 11.798.106,12 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,75 -0,54 10.266.579,49 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,32 -1,44 198.522.384,42 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,86 4,04 1.683.483.103,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,00 -1,57 195.940.333,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,10 4,88 480.047.103,24 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,20 -1,28 17.774.409,49 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 -0,09 64.428.962,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,00 -2,50 105.330.947,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,15 -0,06 181.548.229,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,46 0,86 26.189.022,12 18:10
ARCLK ARCELIK 112,30 -0,44 229.773.710,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,80 0,47 94.984.683,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,90 6,40 126.756.080,92 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,52 -0,85 106.076.199,38 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,91 -2,97 30.995.301,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,94 7,16 216.643.164,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 0,00 51.067.616,02 18:10
ASELS ASELSAN 129,80 0,00 3.224.652.942,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,16 -0,20 17.239.063,81 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,05 -2,94 855.486.395,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 2,70 33.548.732,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,77 2,09 4.044.145,12 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 0,68 20.928.717,24 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,35 -0,82 19.931.883,75 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,00 1,20 1.947.298,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,99 2,04 4.271.267,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,66 -2,72 2.264.608,16 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,11 -0,44 2.630.800,51 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,96 -1,80 174.256.822,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 -1,42 20.459.050,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,50 1,98 107.508.030,22 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,64 -0,56 3.908.353,02 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,50 -1,03 17.699.296,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,10 0,63 27.801.709,08 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,68 -0,85 10.191.240,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -0,81 873.185,76 18:10
AYGAZ AYGAZ 124,70 -1,34 56.951.970,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,10 -2,74 43.268.876,26 18:10
BAGFS BAGFAS 23,40 -3,23 60.967.262,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,46 1,68 25.540.182,46 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,00 2,92 20.492.942,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,95 -2,26 2.221.134,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,30 2,25 172.092.903,28 18:10
BANVT BANVIT 212,80 -2,52 85.085.902,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,76 0,30 40.053.932,13 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,59 -1,34 1.033.487,93 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,18 -1,01 158.562.914,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,08 0,61 67.249.278,64 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 19,42 1,73 432.485.010,75 18:10
BERA BERA HOLDING 14,88 -2,11 75.814.997,62 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,84 1,51 38.340.315,26 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,80 9,98 101.199.825,30 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 544,00 10,99 55.188.899,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,38 0,16 101.031.269,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,58 -1,68 29.160.043,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,87 4,13 261.079.457,36 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 474,00 0,85 2.937.494.002,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,50 -10,00 462.492.336,65 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 292,50 9,96 208.207.370,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,13 0,72 36.143.240,40 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 1,48 6.348.556,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -2,48 278.568.072,65 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,20 -0,20 8.549.445,21 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,69 5,84 9.732.383,86 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,30 2,21 153.960.824,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 7,46 162.406.918,08 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,00 0,00 264.024.399,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,00 1,42 130.699.120,60 18:10
BORSK BOR SEKER 21,20 5,58 74.717.774,50 18:10
BOSSA BOSSA 6,07 -1,78 21.737.286,14 18:10
BRISA BRISA 81,35 -2,52 19.913.668,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 -1,75 10.411.172,44 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 0,09 3.280.155,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,00 -4,36 151.991.593,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,62 5,32 111.774.396,65 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,18 -1,33 676.778,36 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,00 -0,48 200.398.075,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.008,00 -1,08 163.552.958,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,10 2,33 391.224.367,56 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,45 0,93 805.854.359,22 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 -0,13 21.264.311,47 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,46 0,35 469.528.443,20 18:10
BURCE BURCELIK 13,92 -1,97 20.054.720,83 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,00 -3,45 10.715.285,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,20 0,05 53.611.450,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,26 0,76 22.586.818,32 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 1,24 973.210.967,71 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 71,50 10,00 5.103.241,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,66 0,56 38.371.844,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 -0,95 187.082.962,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,40 3,29 20.598.989,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,77 9,90 174.353.671,20 18:10
CEMTS CEMTAS 16,96 1,56 278.238.050,25 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,35 2,77 116.742.700,53 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,14 3,85 38.136.940,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,20 3,01 475.872.850,84 18:10
CIMSA CIMSA 45,20 -3,62 358.468.980,74 18:10
CLEBI CELEBI 2.502,50 -4,03 110.584.038,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.296,00 -1,50 77.467.786,00 18:10
CMENT CIMENTAS 358,00 -1,17 2.210.270,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 -3,86 36.263.523,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,40 -1,56 4.620.368,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,18 9,94 36.801.860,82 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,70 -0,06 13.677.043,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,70 2,65 16.642.097,22 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,79 9,97 622.584.841,95 18:10
CWENE CW ENERJI 15,27 0,66 77.585.167,68 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,80 -9,96 148.830.298,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,28 -4,52 62.338.315,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,85 -1,63 77.309.625,76 18:10
DARDL DARDANEL 4,71 0,43 15.617.206,91 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,04 0,36 135.921.016,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,79 -4,12 48.913.958,69 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 160,80 9,99 304.909.672,10 18:10
DERIM DERIMOD 36,10 -1,37 51.554.944,40 18:10
DESA DESA DERI 8,43 0,60 8.296.280,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,24 -7,19 58.651.522,85 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,65 1,21 25.279.504,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,05 -6,60 111.479.480,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,00 3,06 7.060.733,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 2,11 15.775.660,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,43 -0,46 1.526.344,74 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,03 -0,74 8.013.658,70 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,00 2,93 102.594.913,97 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,83 1,69 33.286.913,59 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 -3,16 42.151.113,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,90 -2,70 662.422.733,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 269,00 1,89 73.954.608,75 18:10
DOCO DO-CO 6.750,00 1,35 227.305.285,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,40 5,19 73.441.894,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,72 0,24 2.111.125,91 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,58 1,04 247.511.010,28 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 -1,20 16.721.625,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 209,30 -0,33 521.952.478,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 0,00 8.239.555,73 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,73 -1,30 75.551.650,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,21 0,33 84.819.336,84 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,91 -0,17 28.535.370,82 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,82 -1,35 19.835.730,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,00 3,79 185.603.692,68 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,50 5,07 63.932.952,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,31 -0,23 28.970.757,96 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,06 9,99 177.981.926,48 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,15 1,08 64.980.627,15 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.137,50 2,38 692.605.227,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,31 -0,49 90.568.474,53 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,31 0,55 50.540.298,42 18:10
EGGUB EGE GUBRE 67,00 -0,74 36.580.983,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,02 -0,26 15.141.350,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -0,94 6.024.579,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,07 -0,74 2.044.003.572,65 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,45 4,78 1.516.868,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,16 1,65 67.126.468,18 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,10 -0,78 16.515.069,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,80 -0,36 123.874.998,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,22 -1,78 123.665.934,24 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,50 -2,18 4.926.305,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 9,97 169.503.327,85 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,19 -2,33 261.880.917,88 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,50 -0,18 234.780.556,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 1,67 571.524.000,75 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,90 4,41 40.972.311,16 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,92 -2,36 124.124.040,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,13 5,99 46.647.751,74 18:10
ERBOS ERBOSAN 160,30 0,44 9.825.453,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,00 -0,91 19.886.688,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,04 2,56 6.328.740.356,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,29 -0,33 5.521.279,37 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,85 -0,44 106.465.764,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,59 3,19 38.815.914,35 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,50 0,48 72.242.690,88 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,07 -3,17 50.663.491,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,35 -0,21 2.885.279,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -4,55 26.766.394,56 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,22 -0,68 2.115.312,01 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,60 -1,20 68.597.627,68 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,86 0,17 961.781.358,51 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,50 1,60 3.596.658,57 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,54 0,79 20.399.012,13 18:10
FADE FADE GIDA 14,12 1,36 20.768.391,95 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,64 10,00 1.071.239.178,32 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,26 0,83 5.353.639,10 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 -1,82 38.416.761,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,60 2,97 436.147.919,89 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,05 2,47 422.294.309,73 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,35 -2,13 33.181.026,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,99 -1,55 19.103.987,49 18:10
FROTO FORD OTOSAN 882,00 -1,56 766.816.579,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,42 -4,81 140.341.373,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,40 -1,84 1.667.561.928,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,20 9,94 359.239.032,04 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 -0,50 3.665.881,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,70 -1,22 20.075.012,32 18:10
GENIL GEN ILAC 119,10 -4,64 123.184.239,50 18:10
GENTS GENTAS 22,76 2,06 138.505.046,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,81 0,46 25.485.916,69 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,94 -1,09 68.986.049,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,75 1,70 184.020.083,05 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 -6,52 9.246.272,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,50 -5,23 69.279.688,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,20 3,44 715.224.687,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 0,66 93.351.324,43 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,53 2,45 145.913.215,63 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,87 5,00 51.053.444,18 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,22 3,39 160.766.430,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,00 -1,69 61.289.921,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,02 -2,52 94.276.907,42 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,97 0,96 23.797.602,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,87 -1,66 2.824.586,06 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,00 -0,49 337.494.399,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 294,75 -0,08 97.202.797,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 -2,62 37.057.176,89 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -6,00 89.186.990,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -3,79 822.258.543,70 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 1,37 1.026.587.810,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,15 -0,35 97.749.577,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,42 -1,68 53.672.931,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 181,50 7,46 171.893.931,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,70 -1,89 804.955.072,53 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,12 4,67 10.547.639,86 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,66 2,81 208.699.766,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 3,45 425.002.998,78 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,70 2,35 109.815.048,83 18:10
HEKTS HEKTAS 3,03 -2,26 201.457.274,22 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,05 -2,25 36.774.297,59 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,51 -2,33 61.470.941,25 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,18 0,61 66.523.291,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,60 -2,99 120.886.659,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,94 0,79 23.475.896,74 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 0,59 3.889.776,60 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 -1,17 78.269.689,33 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 9,18 52.032.397,68 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,87 2,31 35.716.371,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,30 0,18 85.859.832,99 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 7,88 14.479.889,39 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,56 9,98 511.383.290,16 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,29 -0,21 39.675.591,14 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,46 6.496.056,19 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 110.105.848,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 0,42 654.627.957,80 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 4,76 201.586.514,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,97 44.327.088,44 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,00 6,76 223.432.125,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,72 -1,75 21.064.868,37 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,93 3,21 15.340.980,98 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 391,00 -1,70 14.105.119,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -0,61 6.744.214,00 18:10
INTEM INTEMA 194,10 -0,21 13.116.057,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,98 -0,83 10.110.853,37 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 213,00 -2,56 13.293.308,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,10 -0,45 177.787.721,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,50 -2,54 1.546.443,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 539.000,00 2,12 1.081.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,18 -1,64 2.646.672.905,82 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 0,24 86.360.836,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,85 0,86 52.661.123,30 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,00 9,97 34.508.362,84 18:10
ISGYO IS GMYO 14,63 -1,15 32.142.143,09 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 25,86 2,54 62.731.063,88 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,14 -0,73 216.013.996,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,26 5.126.573,44 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 0,00 7.100.968,60 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,10 1,33 98.644.299,29 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 82,80 0,36 427.328.014,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,10 10,00 9.868.249,38 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,00 -0,79 14.258.310,60 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,78 1,87 142.811.024,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 189,40 0,37 13.374.048,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 -1,02 89.178.878,45 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,54 0,67 122.589.291,03 18:10
KARTN KARTONSAN 80,70 1,77 22.184.553,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 -0,65 186.876.553,29 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 2,44 56.548.533,95 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,20 1,40 67.791.867,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,55 -0,55 102.123.972,93 18:10
KCHOL KOC HOLDING 135,00 -2,46 3.148.135.249,10 18:10
KENT KENT GIDA 824,50 -0,60 4.040.753,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 -1,50 1.277.100,81 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,11 -3,44 88.903.702,26 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,80 -3,37 63.986.874,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,65 11.854.159,60 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,36 7,58 115.377.238,42 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,62 0,22 94.033.568,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,20 2,09 92.395.723,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,02 1,26 14.136.851,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,02 -1,13 2.411.189,98 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,48 8,12 41.175.969,32 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,10 -1,47 41.661.094,46 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,85 -0,82 9.858.501,01 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,65 0,26 249.376.685,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,55 0,00 16.771.535,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,50 -3,31 27.437.980,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,86 2,86 34.158.333,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,00 0,50 10.321.440,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,50 -2,72 259.200.345,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.912,50 -1,50 64.106.362,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,07 -1,17 44.213.914,77 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,90 -0,45 26.633.318,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,27 -5,10 169.212.154,44 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,20 -0,93 395.156.438,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,52 -1,37 981.740.157,18 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,94 -5,15 287.230.896,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,84 -1,00 16.225.638,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,32 -2,10 1.193.091.090,18 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,58 0,91 223.624.280,68 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,09 0,00 13.782.416,47 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 0,62 5.258.895,41 18:10
