08 Mayıs 2025
abc
İstanbul
Açık
weather
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,6274 %-0.06
43,7889 %0.14
51,6811 %0.46

DENGER DENGE HOLDING - RHKP

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
0,00
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,12 0,79 40.316.793,33 17:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,56 0,35 84.991.594,38 17:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,70 -1,01 20.591.068,20 17:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 1,00 153.169.826,68 17:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,69 -7,88 397.368.716,83 17:30
ADGYO ADRA GMYO 29,26 1,60 17.940.386,04 17:29
AEFES ANADOLU EFES 149,20 -0,80 1.056.620.440,90 17:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 1,75 31.040.510,06 17:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,50 -0,43 49.611.143,70 17:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 268,75 1,22 115.630.839,75 17:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 -2,02 354.102.970,18 17:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -0,81 3.259.880,42 17:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,78 1,49 72.463.032,78 17:30
AHSGY AHES GMYO 19,98 0,76 24.575.103,61 17:29
AKBNK AKBANK 50,05 1,15 3.488.129.469,54 17:30
AKCNS AKCANSA 148,50 3,99 44.898.482,80 17:30
AKENR AKENERJI 11,93 9,95 543.069.809,82 17:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 0,95 85.214.311,82 17:30
AKFIS AKFEN INSAAT 19,24 2,39 79.159.073,71 17:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 0,00 43.209.182,97 17:29
AKGRT AKSIGORTA 6,10 1,33 39.476.619,77 17:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,50 -0,79 5.188.714,00 17:26
AKSA AKSA 9,37 -1,88 157.670.589,49 17:30
AKSEN AKSA ENERJI 31,66 1,15 86.295.177,22 17:30
AKSGY AKIS GMYO 6,20 1,31 36.675.249,99 17:29
AKSUE AKSU ENERJI 21,32 -3,09 24.973.131,22 17:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,98 6.051.187,42 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 88,35 1,73 361.919.755,95 17:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 4,76 139.361.219,36 17:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.012,00 -0,39 42.086.649,50 17:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,80 3,40 56.322.364,25 17:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,80 2,10 85.526.260,70 17:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,56 1,27 19.512.574,63 17:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,64 2,63 26.093.492,29 17:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,82 1,86 8.913.457,99 17:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,76 -0,04 45.666.670,60 17:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,61 0,04 1.161.215.061,67 17:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,40 2,35 485.332.349,30 17:30
ALVES ALVES KABLO 34,92 -1,19 166.156.485,38 17:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,82 1,80 9.335.364,11 17:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 0,37 20.008.843,03 17:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,60 2,99 56.783.699,20 17:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,00 0,79 107.086.244,35 17:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,92 2,39 17.853.506,00 17:28
ARCLK ARCELIK 113,70 1,07 304.323.291,00 17:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,12 0,40 55.366.959,82 17:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,94 -2,35 93.616.916,06 17:29
ARMGD ARMADA GIDA 32,64 -0,91 63.012.535,96 17:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,79 1,96 15.395.803,10 17:28
ARTMS ARTEMIS HALI 30,26 1,89 49.893.470,24 17:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,16 1,28 13.508.034,32 17:30
ASELS ASELSAN 154,40 7,07 11.940.917.248,50 17:30
ASGYO ASCE GMYO 10,19 0,89 23.653.675,91 17:30
ASTOR ASTOR ENERJI 93,45 1,19 742.676.189,45 17:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 1,54 25.531.420,20 17:29
ATAGY ATA GMYO 10,78 1,51 3.675.583,43 17:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,80 -1,14 15.822.320,92 17:29
ATATP ATP YAZILIM 81,00 1,63 26.943.037,55 17:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,20 -2,67 634.124,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 0,19 3.892.264,95 17:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,88 2,05 1.748.248,64 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 -2,60 5.223.381,57 17:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,80 3,11 155.494.716,02 17:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 0,36 21.598.545,43 17:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,10 0,00 139.154.749,85 17:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,49 9,95 19.702.757,60 17:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,00 1,19 15.151.436,75 17:29
AYDEM AYDEM ENERJI 16,53 2,93 41.425.588,49 17:29
AYEN AYEN ENERJI 25,18 1,04 5.455.832,06 17:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,21 -1,91 242.638,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,60 6,37 197.639.562,00 17:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,68 -0,80 47.199.708,46 17:29
BAGFS BAGFAS 28,64 9,98 69.843.632,44 17:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,02 1,32 23.229.472,06 17:29
BAKAB BAK AMBALAJ 31,22 0,71 9.112.927,92 17:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 0,00 2.356.067,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,68 0,12 77.350.025,55 17:29
BANVT BANVIT 215,40 0,89 44.601.604,30 17:29
BARMA BAREM AMBALAJ 18,88 -0,53 17.201.945,30 17:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,21 -2,33 827.628,14 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,98 1,23 27.840.811,46 17:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,15 0,83 36.284.652,54 17:30
BEGYO BATI EGE GMYO 19,98 0,65 225.145.757,26 17:29
BERA BERA HOLDING 15,19 2,91 82.415.556,71 17:29
BEYAZ BEYAZ FILO 22,76 -2,15 32.600.489,86 17:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,30 -5,57 254.222.182,90 17:29
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 562,00 -7,03 20.865.828,50 17:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,90 2,15 147.134.955,88 17:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,06 -1,80 15.893.558,08 17:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,72 4,10 219.676.029,93 17:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,50 -0,10 2.312.622.350,75 17:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 202,10 3,75 1.312.425.154,00 17:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 318,50 -9,96 1.647.351.495,00 17:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,60 4,53 75.852.649,32 17:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,32 -0,31 5.924.126,38 17:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 1,65 144.800.468,25 17:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,24 1,06 9.786.974,38 17:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,05 -3,91 4.853.008,86 17:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,82 -1,25 105.383.065,52 17:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,45 2,34 231.248.001,95 17:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,70 2,66 154.328.596,24 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,30 4,39 96.309.515,70 17:30
BORSK BOR SEKER 20,78 1,27 20.559.781,90 17:29
BOSSA BOSSA 6,19 0,49 20.413.866,13 17:29
BRISA BRISA 79,10 1,15 12.804.033,50 17:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,28 -1,43 3.784.267,16 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,30 1,04 1.889.672,80 17:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,65 9,99 192.998.155,20 17:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,94 0,39 58.827.105,88 17:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,15 2,59 178.056,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,75 0,50 179.430.334,50 17:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.977,00 0,41 102.935.026,00 17:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,58 1,22 327.394.025,98 17:30
BTCIM BATI CIMENTO 5,58 0,72 310.849.676,13 17:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 0,80 18.857.305,90 17:29
BULGS BULLS GSYO 28,74 4,36 439.161.639,24 17:29
BURCE BURCELIK 13,90 1,68 26.577.688,66 17:29
BURVA BURCELIK VANA 96,95 0,67 3.301.521,70 17:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 0,20 47.583.927,00 17:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 1,06 6.004.650,16 17:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 1,27 141.970.453,58 17:29
CASA CASA EMTIA PETROL 95,15 10,00 15.550.840,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,34 3,13 14.694.621,10 17:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,55 2,12 240.597.696,69 17:30
CELHA CELIK HALAT 20,86 -0,29 84.181.586,62 17:29
CEMAS CEMAS DOKUM 10,03 -5,20 227.408.550,40 13:55
CEMTS CEMTAS 16,12 -3,42 228.860.873,73 17:30
CEMZY CEM ZEYTIN 16,43 3,66 154.493.427,68 17:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 -3,44 29.794.903,40 17:29
CGCAM CAGDAS CAM 33,16 -0,78 285.354.545,30 17:30
CIMSA CIMSA 45,10 1,35 248.853.445,36 17:30
CLEBI CELEBI 2.347,00 0,26 132.770.599,00 17:29
CMBTN CIMBETON 2.270,00 1,34 43.141.514,00 17:29
CMENT CIMENTAS 349,50 1,16 1.672.589,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,07 25.457.263,52 17:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,20 -1,83 2.871.228,50 17:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,53 10,00 134.176.988,81 17:30
CRFSA CARREFOURSA 78,65 1,75 14.199.844,45 17:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,94 0,96 3.143.568,02 17:29
CVKMD CVK MADEN 12,99 0,78 390.258.056,09 17:29
CWENE CW ENERJI 16,38 0,68 165.282.055,15 17:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,95 8,40 154.476.357,45 17:30
DAGI DAGI GIYIM 5,08 1,80 55.598.854,48 17:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,02 0,63 51.592.977,79 17:29
DARDL DARDANEL 4,82 3,43 57.095.667,95 17:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,00 2,69 157.661.883,10 17:29
DENGE DENGE HOLDING 1,88 2,73 126.438.007,39 17:30
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,00 0,00 0,00 03:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 145,90 -6,47 348.019.584,50 17:29
DERIM DERIMOD 38,06 -4,03 75.866.819,88 17:29
DESA DESA DERI 8,37 0,97 7.320.544,37 17:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,72 6,83 71.936.023,15 17:30
DEVA DEVA HOLDING 60,25 4,06 42.380.729,20 17:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 3,43 51.240.879,90 17:29
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -0,70 1.675.629,96 17:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 1,66 6.305.057,74 17:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,18 0,26 562.348,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,10 2,37 15.883.640,20 17:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,90 7,86 307.556.221,30 17:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,59 -0,65 16.021.536,62 17:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,24 4,63 44.614.751,30 17:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,60 1,40 268.374.709,60 17:30
DOBUR DOGAN BURDA 282,50 -1,65 82.897.328,25 17:30
DOCO DO-CO 7.210,00 3,15 174.843.647,50 17:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,86 0,61 50.003.076,10 17:30
DOGUB DOGUSAN 16,42 0,86 3.169.330,11 17:22
DOHOL DOGAN HOLDING 15,01 -1,05 337.403.926,41 17:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,42 -6,11 62.853.761,80 17:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 215,90 -0,74 275.381.724,90 17:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 1,85 14.346.525,45 17:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,20 -5,26 164.259.393,93 17:30
DYOBY DYO BOYA 14,51 0,90 47.397.885,14 17:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,36 1,76 59.450.285,88 17:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,06 1,66 7.704.583,12 17:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,22 0,84 95.342.557,58 17:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,90 1,69 32.410.671,10 17:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,34 -6,06 52.197.721,15 17:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,30 9,96 80.750.273,20 17:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,65 1,21 112.895.905,05 17:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.897,50 1,25 71.264.817,50 17:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,07 -0,44 21.311.755,07 17:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,16 -0,56 53.056.298,90 17:28
EGGUB EGE GUBRE 72,45 -1,09 333.345.088,10 17:29
EGPRO EGE PROFIL 23,04 1,14 18.864.313,48 17:28
EGSER EGE SERAMIK 3,23 1,57 4.500.522,82 17:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,45 3,23 2.418.206.823,10 17:30
EKIZ EKIZ KIMYA 59,30 0,17 499.144,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,34 0,63 15.150.476,82 17:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 0,58 27.112.145,53 17:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,64 0,00 93.203.650,22 17:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,50 8,27 330.896.646,74 17:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,00 2,12 3.911.970,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,27 0,41 178.039.609,81 17:29
ENERY ENERYA ENERJI 4,27 2,89 278.065.579,18 17:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,00 1,03 204.278.623,95 17:30
ENKAI ENKA INSAAT 65,40 5,57 1.121.034.110,65 17:30
ENSRI ENSARI DERI 19,19 -0,26 11.427.004,41 17:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,68 0,41 127.629.736,27 17:29
EPLAS EGEPLAST 4,99 -1,19 12.195.387,53 17:29
ERBOS ERBOSAN 157,50 1,61 6.902.550,70 17:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,10 0,45 17.290.145,75 17:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,20 2,47 3.315.019.569,88 17:30
ERSU ERSU GIDA 15,08 -0,20 3.747.033,26 17:30
ESCAR ESCAR FILO 75,70 3,84 92.333.503,40 17:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,86 2,14 94.773.567,72 17:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,16 5,02 51.708.059,46 17:30
ETILR ETILER GIDA 10,29 9,94 82.373.702,14 17:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,12 1,40 5.195.122,43 17:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,60 -3,23 15.598.550,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,50 -6,96 10.721.622,41 17:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 1,47 66.697.609,14 17:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,00 1,18 807.341.832,15 17:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,60 -5,69 9.492.989,13 17:28
EYGYO EYG GMYO 2,41 -1,63 12.266.197,81 17:29
FADE FADE GIDA 13,89 -0,57 13.971.220,16 17:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,15 5,67 727.476.953,73 17:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,78 -4,07 22.441.606,20 17:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,25 0,81 21.264.576,00 17:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,21 0,93 54.978.992,15 17:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,98 -7,43 305.032.212,93 17:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,10 0,92 14.896.507,70 17:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,91 1,92 15.934.740,25 17:29
FROTO FORD OTOSAN 90,90 4,18 1.451.400.389,25 17:30
FZLGY FUZUL GMYO 34,14 1,61 59.955.321,46 17:30
GARAN GARANTI BANKASI 101,00 1,10 2.199.598.320,45 17:30
GARFA GARANTI FAKTORING 29,68 -3,95 82.659.624,20 17:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,03 2,03 5.407.748,84 17:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,48 2,00 27.783.539,88 17:29
GENIL GEN ILAC 127,20 7,34 91.290.476,10 17:29
GENTS GENTAS 24,58 0,82 101.713.023,22 17:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,18 1,89 43.746.633,86 17:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,38 1,97 99.174.735,92 17:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,40 -1,42 109.401.038,45 17:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 3,86 4.555.402,20 17:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,55 10,00 127.603.238,10 17:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,80 1,34 318.067.720,90 17:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,95 0,34 37.040.529,26 17:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,57 5,43 174.631.028,43 17:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,62 -0,55 12.930.724,02 17:30
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 -2,60 151.087.297,50 17:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,50 0,68 43.679.303,50 17:30
GOODY GOOD-YEAR 17,05 2,22 40.792.116,38 17:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,13 4,92 32.958.486,76 17:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,97 0,45 1.742.110,05 17:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 0,65 230.335.915,25 17:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,40 -4,40 560.858.274,95 17:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,65 2,73 13.117.909,32 17:29
GSDHO GSD HOLDING 4,26 2,65 25.917.282,73 17:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 2,00 188.276.274,19 17:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 4,63 1.219.811.418,25 17:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 -1,73 100.064.791,15 17:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 0,93 43.286.881,48 17:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,90 1,60 138.305.134,50 17:29
HALKB T. HALK BANKASI 20,00 1,83 847.601.509,07 17:30
HATEK HATAY TEKSTIL 25,30 -1,02 7.158.989,52 17:28
HATSN HATSAN GEMI 39,18 2,62 50.849.120,94 17:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 2,46 91.730.432,30 17:29
HEDEF HEDEF HOLDING 8,01 -3,73 33.963.881,05 17:29
HEKTS HEKTAS 3,08 2,67 243.414.794,33 17:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,80 1,59 220.711.860,15 17:30
HLGYO HALK GMYO 2,56 2,81 105.869.985,53 17:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,30 1,65 54.839.555,48 17:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,80 1,44 43.695.297,10 17:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,68 0,94 19.694.425,66 17:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0,60 3.406.339,18 17:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,59 48.729.985,57 17:30
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 2,74 24.217.853,34 17:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 0,85 14.231.742,82 17:29
ICUGS ICU GIRISIM 11,01 1,10 57.156.591,55 17:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 -3,08 6.336.947,30 17:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,76 -2,83 1.144.571.734,55 17:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,20 1,11 11.747.820,39 17:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 0,47 3.331.076,55 17:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 31.943.622,25 17:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -1,69 276.813.622,60 17:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -0,56 107.029.257,91 17:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,00 11.310.840,78 17:29
IMASM IMAS MAKINA 2,88 -0,35 58.343.842,09 17:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 1,92 31.207.113,28 17:29
INFO INFO YATIRIM 2,00 0,00 10.248.434,43 17:29
INGRM INGRAM BILISIM 393,75 1,29 19.784.962,25 17:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 390,00 -0,51 2.018.045,75 13:55
INTEM INTEMA 197,20 -1,35 12.027.298,00 17:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 3,21 11.918.982,80 17:29
INVES INVESTCO HOLDING 203,80 0,74 8.236.989,50 17:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,80 1,21 100.037.193,40 17:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 4,40 1.701.643,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 528.900,00 0,55 1.583.800,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,32 1,88 3.585.900.265,08 17:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 1,62 52.422.740,06 17:29
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 0,00 54.877.921,63 17:30
ISGSY IS GIRISIM 34,08 -6,12 328.874.641,26 17:30
ISGYO IS GMYO 14,91 0,95 75.563.698,38 17:29
ISKPL ISIK PLASTIK 27,28 3,73 16.467.177,94 17:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,38 2,98 174.947.701,40 17:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 1,58 6.458.731,80 17:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 10,00 38.879.877,86 17:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,10 0,49 59.791.561,64 17:29
IZFAS IZMIR FIRCA 85,50 1,79 425.600.609,80 17:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,50 -5,08 24.655.068,52 17:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 1,40 12.053.337,33 17:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,38 0,38 29.539.405,76 17:29
KAPLM KAPLAMIN 199,50 2,57 24.119.956,50 17:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 3,41 155.529.524,22 17:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 0,56 108.065.117,26 17:30
KARTN KARTONSAN 80,45 1,64 14.930.921,55 17:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,56 1,96 155.128.903,30 17:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,36 1,11 19.599.786,10 17:29
KBORU KUZEY BORU 68,15 0,59 150.803.217,05 17:29
KCAER KOCAER CELIK 13,15 1,00 116.800.406,13 17:30
KCHOL KOC HOLDING 141,00 2,77 5.819.791.580,60 17:30
KENT KENT GIDA 817,50 2,38 2.134.335,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 2,03 600.208,67 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,69 3,69 99.372.340,78 17:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,70 1,44 72.909.129,10 17:28
KGYO KORAY GMYO 3,20 1,59 12.784.121,86 17:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,33 2,38 41.556.395,83 17:29
KLGYO KILER GMYO 4,58 2,00 53.638.009,00 17:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,30 0,26 75.262.134,04 17:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,46 -1,01 10.506.392,48 17:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,87 -0,29 1.663.609,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,46 -1,93 13.089.563,28 17:29
KLSER KALESERAMIK 28,16 1,59 32.843.789,94 17:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,15 0,39 8.598.686,76 17:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,65 0,25 134.375.798,40 17:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,10 -0,59 27.680.647,76 17:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,29 1,18 14.245.073,57 17:30
KOCMT KOC METALURJI 12,82 9,20 152.000.927,16 17:30
KONKA KONYA KAGIT 35,86 10,00 84.747.391,22 17:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,44 1,11 358.664.708,34 17:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.695,00 1,88 44.415.532,50 17:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 2,56 85.554.324,33 17:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,30 1,84 26.521.165,85 17:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 0,81 41.123.880,68 17:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,30 2,38 402.761.157,45 17:30
KOZAL KOZA ALTIN 25,66 0,86 640.097.643,08 17:30
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 5,71 258.240.817,50 17:29
KRDMB KARDEMIR (B) 21,86 3,21 14.371.795,94 17:28
KRDMD KARDEMIR (D) 23,68 3,68 1.132.128.918,00 17:30
KRGYO KORFEZ GMYO 14,19 -6,03 169.738.456,55 17:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,23 2,26 9.774.624,04 17:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 0,46 5.200.110,29 17:29
KRSTL KRISTAL KOLA 7,19 2,42 55.466.217,47 17:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,04 1,65 13.480.576,62 17:29
